fnctId=curriculum,fnctNo=40 
 
 
 
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 1학기 | 전공심화 | RISE | 3 | 
| 2학기 | 전공심화 | RISE | 3 | |
| 현장교육.실습(Ⅳ) | 12 | |||
| 현장교육.실습(Ⅴ-1) | 12 | |||
| 1학년 | 1학기 | 전공심화 | 이산수학론 | 3 | 
| 인공지능ICT융합개론1 | 3 | |||
| 전자물리 | 3 | |||
| 전공기초 | 프로그래밍(1) | 3 | ||
| 기초교양 | 대학수학(1) | 3 | ||
| 2학기 | 전공핵심 | 데이터구조 | 3 | |
| 전공심화 | 디지털논리회로 | 3 | ||
| 인공지능ICT융합개론2 | 3 | |||
| 통계학기초 | 3 | |||
| 전공기초 | 프로그래밍(2) | 3 | ||
| 기초교양 | 대학수학(2) | 3 | ||
| 2학년 | 1학기 | 전공핵심 | 데이터베이스 | 3 | 
| 회로이론 | 3 | |||
| 전공심화 | 리눅스기초및프로그래밍 | 3 | ||
| 전자계산기구조 | 3 | |||
| 정보논리실험 | 2 | |||
| 컴퓨터알고리즘 | 3 | |||
| 확률이론 | 3 | |||
| 전공기초 | ICT공학수학 | 3 | ||
| 2학기 | 전공핵심 | 전기자기학 | 3 | |
| 전공심화 | 객체지향소프트웨어 | 3 | ||
| 기초정보공학실험 | 2 | |||
| 빅데이터개론 | 3 | |||
| 빅데이터수학 | 3 | |||
| 신호와시스템 | 3 | |||
| 임베디드컴퓨팅 | 3 | |||
| 하드웨어프로그래밍 | 3 | |||
| 회로망이론 | 3 | |||
| 3학년 | 1학기 | 전공핵심 | 통신공학이론 | 3 | 
| 전공심화 | 데이터통신 | 3 | ||
| 빅데이터프로그래밍 | 3 | |||
| 선형대수론 | 3 | |||
| 운영체제 | 3 | |||
| 인터넷설계실습 | 2 | |||
| 전자장론 | 3 | |||
| 전자회로 | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 컴퓨터네트워크 | 3 | |
| 전공심화 | 기계학습론 | 3 | ||
| 디지털신호처리 | 3 | |||
| 디지털통신 | 3 | |||
| 마이크로파공학 | 3 | |||
| 모바일프로그래밍 | 3 | |||
| 사물인터넷 | 3 | |||
| 통신실험 | 2 | |||
| 4학년 | 1학기 | 전공심화 | 딥러닝론 | 3 | 
| 무선및이동통신 | 3 | |||
| 분산클라우드컴퓨팅 | 3 | |||
| 수치해석 | 3 | |||
| 영상처리 | 3 | |||
| 인공지능신호처리 | 3 | |||
| 정보보호시스템 | 3 | |||
| 캡스톤디자인(1) | 1 | |||
| 통신시스템설계 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 데이터윤리 | 3 | |
| 빅데이터공학 | 3 | |||
| 빅데이터응용 | 3 | |||
| 빅데이터플랫폼 | 3 | |||
| 안테나공학 | 3 | |||
| 정보이론 | 3 | |||
| 차세대광통신공학 | 3 | |||
| 캡스톤디자인(2) | 1 | |||
| 화상통신 | 3 | 


